-
Kruszarka górnicza
-
Kruszarka szczękowa
-
Kruszarka dwuwałkowa
-
Kruszarka młotkowa
-
złota myjnia
-
złoty młyn mokry
-
kruszarka młyn kulowy
-
Szlifierka Raymond
-
Kruszarka udarowa
-
Hydrauliczna kruszarka stożkowa
-
pionowa kruszarka złożona
-
Wysokowydajna maszyna do drobnego rozdrabniania
-
Części zamienne do kruszarek
-
Sprzęt do przeróbki rudy
-
Wibracyjna maszyna przesiewowa
-
Pomocnicze maszyny górnicze
-
Mark JoeDoskonały sprzedawca, doskonały produkt, doskonała cena i prosta wysyłka.
-
Pamiętaj o AkidoKupuję dwa młyny mokre 1600 i 2 kruszarki szczękowe od firmy Ascend Machinery, jakość jest bardzo dobra, a Wilson jest bardzo pomocny, pomagając mi w całym zakresie wsparcia technicznego.
-
Jose AnthonyFirma Ascend zapewniła mi dobrą obsługę posprzedażną po zakupie zakładu przerobu rudy złota, co jest dla mnie ważne, rozważy zakup drugiego zakładu
Złamanie żelaza i granitu
Place of Origin | China |
---|---|
Nazwa handlowa | Ascend |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Model Number | PE250x400 PE400x600 PE500x750 |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimum Order Quantity | 1 set |
Packaging Details | Wooden box or put in container |
Delivery Time | 10-20 working days |
Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Ability | 20 Set per month |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xnazwisko | kruszarka szczękowa do skał | Silnik | 15Kw |
---|---|---|---|
Waga | 2,3 T | Funkcja | Miażdżący Kamień |
Cechy | Łatwa operacja | Materiał płytki szczękowej | Mn13Cr2 |
Podkreślić | Materiały budowlane dla dróg drogowych,Słupki do żuchwy rudy żelaza,Górnicza kruszarka szczękowa |
Kamieniołom i wydobycie kamienia
Ascend's jaw crusher to starannie wykonany produkt przeznaczony do kruszenia różnego rodzaju rud i skał.
Wykorzystuje zaawansowane koncepcje i wykonanie wykwintne, solidną strukturę i doskonałą wydajność.i kruszy materiały poprzez wytłaczanie i gięcie poprzez ruch wzajemny płyty szczękowej, z wydajnym i stabilnym kruszeniem.
Korzyści z Ascend Jaw Crusher
2)Prosta konstrukcja, łatwa konserwacja
3) Duża wydajność, może obsługiwać od 10 do 150 ton surowców na godzinę.
4)Niskie zużycie energii i niskie koszty produkcji.
5)Prosta struktura, niezawodna eksploatacja, niskie koszty eksploatacji.

Ten krusznik ma wiele zalet. ma duży współczynnik kruszenia, jednorazowe kruszenie na miejscu i zwiększoną wydajność produkcji; silna stabilność i niezawodność,długotrwała praca o wysokiej intensywności bez obaw; niskie zużycie energii, oszczędność kosztów eksploatacji; prosta obsługa i wygodna konserwacja.
Specyfikacje kruszywców szczęki
Model | Otwarcie paszy wielkość (mm) |
Maksymalnie pasza wielkość ((mm) |
Zmiennik zakres (mm) |
Pojemność (t/h) |
Oś ekscentryczna prędkość obrotowa (r/min) |
Silnik moc (kw) |
Całkowita masa (t) |
Ogólne wymiary - Nie, nie, nie. |
PE-150 × 250 | 150 x 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200 × 350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400 × 600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600 × 900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90-110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 160-220 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810 × 2430 × 2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 lat | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
O nas
Henan Ascend Machinery & Equipment Co., Ltd. została założona w 2005 roku i znajduje się w wysokiej technologii strefie miasta Zhengzhou, prowincja Henan.jest zaangażowana w badania i rozwój, produkcji, sprzedaży i obsługi posprzedażowej maszyn i urządzeń górniczych.
